Modèles
Les modèles que nous prenons
Tout depuis 2012 environ, y compris des modèles pour lesquels le circuit officiel n'a plus de pièces. En réparation au niveau composant, la disponibilité d'une carte complète ne change rien.
Trouver votre numéro de modèle
Retournez votre MacBook. En dessous figure en petits caractères un numéro qui commence par A, par exemple A2338. Sur un iPad, il est au dos. Ce numéro nous dit exactement de quelle carte il s'agit, et donc ce qui se passe probablement. Si vous ne le trouvez pas, aucun souci, nous le déduisons de votre description.
Par modèle
Des pages par carte
Pour les cartes qui arrivent le plus souvent, nous avons fait une page à part, avec ce qui lâche sur cette carte-là et ce que cela y coûte.
MacBook Pro 13 pouces 2016-2017
A1706 et A1708. Flexgate, clavier papillon, et une différence qui décide du sort de vos fichiers.
VoirMacBook Pro 13 pouces 2018-2019
A1989 et A2159. Le premier 13 pouces avec puce T2, et ce que cela implique.
VoirMacBook Pro 15 pouces 2016-2019
A1707 et A1990. Chaleur, puce graphique, flexgate et extinctions soudaines.
VoirMacBook Air Retina 2018-2020
A1932 et A2179. Pourquoi un café renversé semble si cher ici, et ce que cela coûte vraiment.
VoirMacBook Air M1
A2337. Port de charge et cartes mortes, tous deux réparables.
VoirMacBook Air M2
A2681. Le MagSafe revient, la carte s'affine, et ce qui arrive à la chute.
VoirMacBook Pro 13 pouces M1 et M2
A2338. Le dernier avec Touch Bar, et elle se répare séparément.
VoirMacBook Pro 14 et 16 pouces M1 Pro et Max
A2442 et A2485. HDMI, lecteur de cartes et MagSafe sont revenus, avec leurs pannes.
VoirMacBook
| Modèle | Années | Puce | Numéro A | Fréquent |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air 11 et 13 pouces | 2015 à 2017 | Intel | A1465, A1466 | Batterie, clavier, port de charge |
| MacBook Air Retina 13 pouces | 2018 à 2020 | Intel | A1932, A2179 | Clavier papillon, puce de charge, liquide |
| MacBook Air 13 pouces | 2020 | M1 | A2337 | Port de charge, liquide, cartes mortes |
| MacBook Air 13 pouces | 2022 | M2 | A2681 | Port USB-C, liquide, chute |
| MacBook Air 15 pouces | 2023 | M2 | A2941 | Port USB-C, liquide |
| MacBook Air 13 et 15 pouces | 2024 | M3 | A3113, A3114 | Liquide, puce de charge |
| MacBook Air 13 et 15 pouces | 2025 | M4 | A3240, A3241 | Liquide, puce de charge |
| MacBook 12 pouces | 2015 à 2017 | Core M | A1534 | Port de charge, batterie, clavier |
| MacBook Pro Retina 13 et 15 pouces | 2015 | Intel | A1502, A1398 | Batterie, GPU, liquide |
| MacBook Pro 13 pouces | 2016 à 2017 | Intel | A1706, A1708 | Flexgate, clavier, puce de charge |
| MacBook Pro 15 pouces | 2016 à 2017 | Intel | A1707 | Flexgate, GPU, clavier |
| MacBook Pro 13 pouces | 2018 à 2019 | Intel | A1989, A2159 | Flexgate, clavier, problèmes T2 |
| MacBook Pro 15 pouces | 2018 à 2019 | Intel | A1990 | Flexgate, GPU, surchauffe |
| MacBook Pro 16 pouces | 2019 | Intel | A2141 | Puce de charge, haut-parleurs, T2 |
| MacBook Pro 13 pouces | 2020 | Intel | A2251, A2289 | Clavier, puce de charge |
| MacBook Pro 13 pouces | 2020 et 2022 | M1 et M2 | A2338 | Port de charge, liquide, cartes mortes |
| MacBook Pro 14 pouces | 2021 | M1 Pro et Max | A2442 | Liquide, HDMI, puce de charge |
| MacBook Pro 16 pouces | 2021 | M1 Pro et Max | A2485 | Liquide, puce de charge |
| MacBook Pro 14 et 16 pouces | 2023 | M2 Pro et Max | A2779, A2780 | Liquide, ports |
| MacBook Pro 14 et 16 pouces | 2023 | famille M3 | A2918, A2992, A2991 | Liquide, ports |
| MacBook Pro 14 et 16 pouces | 2024 et après | famille M4 | A3112, A3401, A3185, A3403, A3186 | Liquide, ports |
iPad
| Modèle | Années | Génération | Numéro A | Fréquent |
|---|---|---|---|---|
| iPad | 2017 à 2022 | 5e à 10e génération | A1822, A1893, A2197, A2270, A2696 | Port de charge, liquide, chute |
| iPad | 2025 | A16, 11e génération | A3354, A3355 | Port de charge, liquide |
| iPad mini | 2015 à 2024 | mini 4 à mini 7 | A1538, A2133, A2567, A2993 | Port de charge, tactile, liquide |
| iPad Air | 2019 à 2022 | 3e à 5e génération | A2152, A2316, A2588 | Port de charge, tactile, chute |
| iPad Air 11 et 13 pouces | 2024 et 2025 | M2 et M3 | A2902, A2898, A3266, A3268 | Port de charge, liquide |
| iPad Pro 9,7 à 12,9 pouces | 2015 à 2022 | 1re à 6e génération | A1584, A1670, A1876, A2229, A2436 | Flexion, tactile, port de charge |
| iPad Pro 11 et 13 pouces | 2024 et après | M4 et après | A2836, A2925 | Port de charge, liquide, chute |
Votre modèle n'y est pas parce qu'il est plus récent ? Nous le prenons quand même. Cette liste est en retard sur Apple, pas sur nous.